| TEMP GND C |
THRML TOP m |
CLD BASE m |
AVAIL ALT m |
DRCT deg |
SKNT knot |
TEMP AIR C |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 15 | 0 | 700 | 0 | - | - | - |
| 16 | 0 | 825 | 0 | - | - | - |
| 17 | 0 | 950 | 0 | - | - | - |
| 18 | 0 | 1075 | 0 | - | - | - |
| 19 | 0 | 1200 | 0 | - | - | - |
| 20 | 0 | 1325 | 0 | - | - | - |
| 21 | 0 | 1450 | 0 | - | - | - |
| 22 | 0 | 1575 | 0 | - | - | - |
| 23 | 0 | 1700 | 0 | - | - | - |
| 24 | 0 | 1825 | 0 | - | - | - |
| 25 | 640 | 1950 | 640 | 240 | 24 | 17.8 |
| 26 | 1106 | 2075 | 1106 | 260 | 33 | 14.4 |
| 27 | 1369 | 2200 | 1369 | 275 | 36 | 12.8 |
| 28 | 1616 | 2325 | 1616 | 286 | 42 | 11.0 |
| 29 | 2033 | 2450 | 2033 | 290 | 43 | 8.1 |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Time C |
TEMP GND m |
Dew Point C |
Thermal Top m |
CLD BASE m |
AVAIL ALT m |
CLD % |
Wind deg |
Wind m/s |
CLD BASE LCL m |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 11:00 | 23.2 | 8.11 | 0 | 1700 | 0 | 100 | 58 | 1.03 | 1886 |
| 12:00 | 24.47 | 7.6 | 0 | 1825 | 0 | 100 | 254 | 0.71 | 2109 |
| 13:00 | 24.7 | 8.64 | 640 | 1950 | 640 | 100 | 263 | 1.63 | 2008 |
| 14:00 | 24.21 | 9.01 | 0 | 1825 | 0 | 100 | 255 | 2.83 | 1900 |
| 15:00 | 22.87 | 8.94 | 0 | 1700 | 0 | 100 | 246 | 2.69 | 1741 |
| 16:00 | 20.45 | 7.8 | 0 | 1325 | 0 | 58 | 252 | 2.47 | 1581 |
| 17:00 | 18.23 | 8.9 | 0 | 1075 | 0 | 75 | 273 | 1.67 | 1166 |
| 18:00 | 16.38 | 9.4 | 0 | 825 | 0 | 83 | 339 | 1.31 | 873 |
| 19:00 | 14.71 | 8.43 | 0 | 700 | 0 | 87 | 41 | 1.91 | 785 |
| 20:00 | 13.14 | 8.1 | 90 | 61 | 2.37 | 630 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 60
970.0 317 21.4 9.4 46 7.68 220 9 297.1 319.8 298.5
960.0 408 20.6 8.6 46 7.37 230 16 297.2 319.0 298.6
957.0 436 20.4 8.4 46 7.27 231 17 297.3 318.8 298.6
940.0 593 19.0 7.6 47 6.99 240 23 297.4 318.1 298.6
925.0 734 17.8 6.8 49 6.74 240 24 297.5 317.5 298.7
914.0 836 16.9 6.3 50 6.61 245 25 297.6 317.3 298.8
907.0 901 16.4 6.0 50 6.52 245 26 297.7 317.1 298.9
897.0 996 15.6 5.6 51 6.40 250 28 297.9 316.9 299.0
876.0 1196 14.4 3.9 49 5.82 260 33 298.6 316.1 299.6
850.0 1450 12.8 1.8 47 5.15 275 36 299.5 315.2 300.5
819.0 1761 11.0 -2.0 40 4.05 286 42 300.8 313.3 301.6
808.0 1872 10.1 -2.4 42 4.00 290 44 301.0 313.3 301.7
797.0 1984 9.1 -2.7 43 3.94 290 42 301.2 313.4 301.9
786.0 2098 8.1 -3.1 45 3.88 290 43 301.3 313.4 302.0
758.0 2396 5.6 -4.1 50 3.74 290 42 301.7 313.4 302.4
737.0 2627 3.7 -4.9 54 3.63 295 45 302.0 313.3 302.7
728.0 2728 2.8 -5.2 56 3.58 296 44 302.1 313.3 302.8
715.0 2874 1.8 -6.2 55 3.38 298 43 302.6 313.2 303.2
700.0 3044 0.4 -7.6 55 3.10 300 42 302.9 312.7 303.5
698.0 3067 0.1 -7.8 55 3.05 300 43 302.9 312.5 303.4
696.0 3090 -0.1 -8.1 55 3.00 300 43 302.8 312.3 303.4
683.0 3240 -1.1 -9.1 55 2.82 303 45 303.4 312.3 303.9
670.0 3392 -2.3 -9.1 60 2.87 305 46 303.7 312.8 304.2
652.0 3607 -4.0 -9.2 68 2.95 300 50 304.1 313.5 304.6
633.0 3841 -5.9 -9.2 78 3.03 305 52 304.6 314.2 305.1
629.0 3891 -6.3 -9.2 80 3.04 305 53 304.6 314.3 305.2
605.0 4194 -7.5 -11.9 71 2.55 305 59 306.7 314.9 307.1
598.0 4284 -8.2 -12.4 72 2.48 305 59 306.9 314.9 307.4
581.0 4508 -9.9 -13.7 74 2.30 308 56 307.4 314.9 307.9
572.0 4627 -10.6 -15.2 69 2.07 310 54 308.0 314.8 308.4
563.0 4748 -11.3 -16.6 65 1.86 305 54 308.6 314.8 308.9
546.0 4981 -12.6 -19.5 56 1.50 310 55 309.7 314.8 310.0
529.0 5223 -14.0 -22.4 49 1.20 310 56 310.9 315.0 311.1
514.0 5442 -15.2 -25.1 43 0.97 310 61 311.9 315.4 312.1
513.0 5457 -15.3 -25.3 42 0.96 310 61 312.0 315.4 312.2
500.0 5650 -16.7 -25.7 46 0.95 310 60 312.6 315.9 312.8
498.0 5680 -16.9 -25.8 46 0.94 310 61 312.7 316.0 312.8
490.0 5801 -18.0 -26.4 48 0.91 310 63 312.9 316.0 313.0
483.0 5909 -18.9 -26.9 49 0.88 312 63 313.0 316.1 313.2
476.0 6018 -19.5 -29.4 41 0.71 315 63 313.6 316.1 313.7
467.0 6159 -20.4 -32.7 32 0.53 315 65 314.2 316.2 314.3
461.0 6255 -20.9 -34.9 27 0.43 317 64 314.7 316.3 314.8
453.0 6385 -21.8 -34.0 32 0.48 320 63 315.2 316.9 315.3
452.0 6401 -21.9 -33.9 33 0.48 320 63 315.2 317.0 315.3
439.0 6614 -23.4 -44.1 13 0.17 320 60 315.9 316.6 316.0
433.0 6715 -24.1 -48.9 8 0.10 325 63 316.3 316.7 316.3
427.0 6816 -24.9 -53.7 5 0.06 325 63 316.6 316.9 316.6
421.0 6920 -25.6 -58.7 3 0.03 325 63 316.9 317.1 316.9
414.0 7042 -26.5 -64.5 1 0.02 327 65 317.3 317.4 317.3
406.0 7183 -27.5 -65.5 1 0.01 329 67 317.8 317.9 317.8
403.0 7236 -27.9 -62.9 2 0.02 330 68 318.0 318.1 318.0
400.0 7290 -28.3 -60.3 3 0.03 330 69 318.1 318.2 318.1
390.0 7468 -29.7 -57.9 5 0.04 325 72 318.5 318.7 318.6
368.0 7876 -33.0 -52.3 13 0.08 330 73 319.5 319.8 319.5
352.0 8188 -35.6 -48.1 27 0.14 325 75 320.1 320.7 320.2
344.0 8350 -36.9 -45.9 39 0.18 328 74 320.5 321.2 320.5
339.0 8451 -37.5 -46.5 39 0.17 330 74 321.0 321.7 321.0
334.0 8553 -38.1 -47.1 38 0.16 330 76 321.5 322.2 321.6
324.0 8759 -40.0 -47.8 43 0.16 330 81 321.8 322.4 321.8
304.0 9190 -43.9 -49.4 54 0.14 330 81 322.2 322.7 322.2
300.0 9280 -44.7 -49.7 57 0.14 330 81 322.2 322.8 322.3
282.0 9690 -47.7 -52.5 58 0.11 335 93 323.7 324.2 323.7
271.0 9954 -49.6 -54.2 58 0.09 335 98 324.6 325.0 324.7
267.0 10052 -50.3 -54.9 58 0.08 335 99 325.0 325.3 325.0
257.0 10301 -52.1 -56.7 57 0.07 335 102 325.9 326.1 325.9
255.0 10352 -52.5 -57.1 57 0.07 335 102 326.0 326.3 326.1
250.0 10480 -53.5 -58.1 57 0.06 335 101 326.4 326.7 326.4
249.0 10506 -53.9 -58.5 57 0.06 335 101 326.2 326.4 326.2
233.0 10928 -56.9 -61.5 56 0.04 335 105 327.9 328.1 327.9
227.0 11092 -58.2 -62.7 56 0.04 335 107 328.4 328.5 328.4
222.0 11232 -59.3 -63.8 56 0.03 336 105 328.8 328.9 328.8
218.0 11346 -60.1 -64.5 56 0.03 337 104 329.2 329.4 329.2
209.0 11607 -61.5 -65.9 56 0.03 340 101 331.0 331.1 331.0
208.0 11637 -61.5 -66.1 54 0.03 340 100 331.5 331.6 331.5
205.0 11727 -61.1 -66.2 51 0.03 340 98 333.4 333.6 333.4
200.0 11880 -60.5 -66.5 45 0.02 335 90 336.8 336.9 336.8
197.0 11974 -60.1 -66.5 42 0.03 335 87 339.0 339.1 339.0
194.0 12070 -59.6 -66.6 40 0.03 330 89 341.2 341.3 341.2
191.0 12167 -59.2 -66.7 37 0.03 335 91 343.4 343.5 343.4
188.0 12266 -58.7 -66.7 35 0.03 337 88 345.7 345.8 345.7
185.0 12366 -59.0 -67.0 35 0.03 340 85 346.9 347.0 346.9
179.0 12573 -59.5 -67.5 35 0.02 335 77 349.3 349.4 349.3
172.0 12822 -59.0 -68.6 28 0.02 330 68 354.1 354.2 354.1
170.0 12895 -58.9 -68.9 26 0.02 329 68 355.5 355.6 355.5
164.0 13120 -58.4 -69.0 24 0.02 325 66 359.9 360.0 359.9
161.0 13236 -58.2 -69.1 23 0.02 325 67 362.2 362.4 362.2
160.0 13275 -58.1 -69.1 23 0.02 325 67 363.0 363.1 363.0
159.0 13314 -58.1 -69.3 23 0.02 325 67 363.6 363.7 363.6
157.0 13394 -58.2 -69.6 22 0.02 325 64 364.9 364.9 364.9
153.0 13556 -58.3 -70.3 20 0.02 331 70 367.4 367.4 367.4
150.0 13680 -58.1 -71.1 17 0.02 335 74 369.8 369.9 369.8
144.0 13939 -56.4 -70.7 15 0.02 345 61 377.1 377.2 377.1
141.0 14072 -55.5 -70.5 14 0.02 340 56 380.9 381.0 380.9
135.0 14350 -55.9 -70.9 14 0.02 329 46 385.0 385.1 385.0
133.0 14445 -55.8 -71.3 13 0.02 325 43 386.8 386.9 386.8
131.0 14541 -55.7 -71.7 12 0.02 315 45 388.7 388.8 388.7
130.0 14590 -55.7 -71.7 12 0.02 313 45 389.5 389.6 389.5
129.0 14639 -55.9 -72.1 11 0.02 310 44 390.0 390.1 390.0
125.0 14839 -56.7 -73.8 10 0.01 305 46 392.1 392.2 392.1
122.0 14993 -57.3 -75.1 9 0.01 315 43 393.7 393.8 393.7
121.0 15045 -57.5 -75.5 8 0.01 315 42 394.3 394.4 394.3
120.0 15098 -57.5 -75.5 8 0.01 315 41 395.2 395.3 395.2
118.0 15204 -57.5 -75.5 8 0.01 310 44 397.1 397.2 397.1
117.0 15258 -57.5 -75.5 8 0.01 312 46 398.1 398.2 398.1
115.0 15367 -57.5 -76.0 8 0.01 315 51 400.1 400.1 400.1
113.0 15478 -57.5 -76.6 7 0.01 315 47 402.1 402.1 402.1
109.0 15705 -57.5 -77.7 6 0.01 305 41 406.2 406.3 406.2
108.0 15764 -57.5 -77.9 6 0.01 300 42 407.3 407.4 407.3
106.0 15882 -57.5 -78.5 5 0.01 305 45 409.5 409.5 409.5
104.0 16002 -57.5 -78.5 5 0.01 308 43 411.7 411.8 411.7
103.0 16063 -57.6 -78.6 5 0.01 310 42 412.7 412.8 412.7
101.0 16187 -57.7 -78.7 5 0.01 305 42 414.8 414.8 414.8
100.0 16250 -57.5 -79.5 4 0.01 310 43 416.4 416.4 416.4
98.0 16378 -57.1 -79.2 5 0.01 315 43 419.4 419.5 419.4
97.7 16397 -57.1 -79.1 5 0.01 315 43 419.9 420.0 419.9
97.3 16423 -57.1 -79.1 5 0.01 314 44 420.4 420.4 420.4
95.0 16575 -57.4 -80.2 4 0.01 310 46 422.7 422.7 422.7
94.3 16621 -57.5 -80.5 4 0.01 310 47 423.4 423.4 423.4
94.0 16642 -57.4 -80.5 4 0.01 310 47 423.9 423.9 423.9
92.0 16778 -57.0 -80.6 4 0.01 315 47 427.4 427.4 427.4
91.0 16848 -56.8 -80.7 3 0.01 310 49 429.1 429.1 429.1
87.0 17133 -55.9 -80.9 3 0.01 315 47 436.4 436.5 436.4
86.9 17140 -55.9 -80.9 3 0.01 315 47 436.6 436.7 436.6
81.0 17579 -58.8 -84.1 2 0.00 320 39 439.6 439.6 439.6
79.0 17735 -59.8 -85.2 2 0.00 315 38 440.7 440.7 440.7
74.0 18143 -62.4 -88.2 2 0.00 330 35 443.4 443.4 443.4
70.0 18490 -64.7 -90.7 2 0.00 320 27 445.6 445.6 445.6
67.0 18757 -65.2 -91.7 1 0.00 310 32 450.3 450.3 450.3
65.0 18941 -65.5 -92.4 1 0.00 320 41 453.5 453.5 453.5
64.8 18960 -65.5 -92.5 1 0.00 321 41 453.8 453.8 453.8
61.1 19317 -65.7 -92.7 1 0.00 343 35 461.1 461.1 461.1
60.0 19428 -65.0 -92.4 1 0.00 350 33 465.1 465.1 465.1
59.0 19530 -64.3 -92.2 1 0.00 350 33 468.9 468.9 468.9
58.0 19635 -63.6 -91.9 1 0.00 355 32 472.8 472.8 472.8
57.0 19741 -62.9 -91.6 1 0.00 5 32 476.7 476.8 476.7
56.5 19795 -62.5 -91.5 1 0.00 24 28 478.8 478.8 478.8
54.3 20041 -61.1 -90.1 1 0.00 112 13 487.4 487.5 487.4
53.0 20190 -61.6 -90.3 1 0.00 165 3 489.6 489.6 489.6
52.0 20308 -62.0 -90.5 1 0.00 185 4 491.3 491.3 491.3
51.0 20428 -62.5 -90.7 1 0.00 175 6 493.1 493.1 493.1
50.0 20550 -62.9 -90.9 1 0.00 180 8 494.8 494.9 494.8
49.4 20624 -62.9 -90.9 1 0.00 189 10 496.5 496.6 496.5
47.0 20930 -64.1 -91.3 1 0.00 225 17 500.8 500.8 500.8
46.2 21035 -64.5 -91.5 1 0.00 245 15 502.3 502.3 502.3
46.0 21062 -64.6 -91.6 1 0.00 250 15 502.7 502.7 502.7
44.8 21223 -65.1 -92.1 1 0.00 265 17 505.3 505.3 505.3
44.0 21334 -64.4 -91.9 1 0.00 275 18 509.6 509.6 509.6
43.0 21474 -63.5 -91.7 1 0.00 265 12 515.1 515.1 515.1
41.9 21633 -62.5 -91.5 1 0.00 288 16 521.5 521.5 521.5
40.7 21813 -61.3 -90.3 1 0.00 314 20 528.8 528.8 528.8
40.0 21921 -61.0 -90.0 1 0.00 330 23 532.0 532.1 532.0
39.0 22079 -60.7 -89.7 1 0.00 350 19 536.8 536.9 536.8
38.0 22241 -60.3 -89.3 1 0.00 0 12 541.8 541.8 541.8
37.0 22407 -59.9 -88.9 1 0.00 25 15 546.9 546.9 546.9
36.9 22423 -59.9 -88.9 1 0.00 23 15 547.4 547.4 547.4
34.0 22933 -61.1 -89.1 1 0.00 320 1 557.3 557.4 557.3
33.9 22952 -61.1 -89.1 1 0.00 324 1 557.7 557.7 557.7
32.3 23252 -61.1 -90.1 1 0.00 28 3 565.4 565.5 565.4
32.0 23310 -61.2 -90.0 1 0.00 40 3 566.7 566.8 566.7
31.0 23507 -61.5 -89.9 1 0.00 105 3 571.1 571.1 571.1
30.2 23669 -61.7 -89.7 1 0.00 173 7 574.8 574.8 574.8
30.0 23710 -61.7 -89.7 1 0.00 190 8 575.9 575.9 575.9
29.3 23856 -62.1 -90.1 1 0.00 221 12 578.7 578.7 578.7
29.0 23920 -62.1 -90.1 1 0.00 235 14 580.4 580.4 580.4
28.7 23984 -62.1 -90.1 1 0.00 244 13 582.1 582.1 582.1
26.9 24384 -62.3 -90.3 1 0.00 300 7 592.4 592.4 592.4
26.4 24500 -62.3 -90.3 1 0.00 317 5 595.6 595.6 595.6
26.0 24595 -61.9 -90.1 1 0.00 330 4 599.3 599.4 599.3
25.0 24839 -60.9 -89.5 1 0.01 255 7 609.0 609.1 609.0
24.0 25094 -59.8 -88.9 1 0.01 215 2 619.2 619.3 619.2
23.0 25359 -58.7 -88.3 1 0.01 275 7 630.1 630.1 630.1
22.3 25552 -57.9 -87.9 1 0.01 320 8 638.0 638.1 638.1
22.0 25638 -57.7 -87.7 1 0.01 340 9 641.0 641.1 641.0
21.0 25932 -57.1 -87.1 1 0.01 330 7 651.4 651.5 651.4
20.0 26240 -56.5 -86.5 1 0.01 315 19 662.5 662.6 662.5
19.5 26401 -56.3 -86.3 1 0.01 327 15 667.9 668.0 667.9
19.0 26565 -56.1 -86.2 1 0.01 340 11 673.4 673.5 673.4
18.0 26909 -55.8 -85.8 1 0.01 320 3 684.8 685.0 684.9
17.6 27052 -55.7 -85.7 1 0.01 269 5 689.7 689.8 689.7
17.0 27272 -56.1 -86.2 1 0.01 190 8 695.1 695.3 695.1
16.8 27347 -56.3 -86.3 1 0.01 200 8 697.0 697.1 697.0
16.0 27656 -56.8 -86.8 1 0.01 240 7 705.2 705.4 705.2
15.8 27736 -56.9 -86.9 1 0.01 257 9 707.3 707.5 707.3
15.0 28066 -56.1 -86.4 1 0.02 325 16 720.5 720.7 720.5
14.0 28505 -55.0 -85.8 1 0.02 355 10 738.5 738.7 738.5
13.5 28736 -54.5 -85.5 1 0.02 318 7 748.1 748.3 748.1
13.0 28978 -54.3 -85.3 1 0.02 280 3 756.9 757.1 756.9
12.5 29229 -53.5 -84.5 1 0.03 263 6 768.2 768.5 768.2
12.0 29492 -52.8 -83.8 1 0.03 245 9 779.8 780.2 779.8
11.7 29655 -52.3 -83.3 1 0.03 248 15 787.1 787.5 787.1
11.5 29767 -52.5 -83.5 1 0.03 250 18 790.3 790.7 790.3
11.1 29995 -52.7 -83.7 1 0.03 254 26 797.6 798.0 797.6
11.0 30054 -52.6 -83.6 1 0.03 255 28 800.1 800.5 800.1
10.6 30293 -52.1 -83.1 1 0.04 263 23 810.4 810.9 810.4
10.0 30670 -51.5 -82.5 1 0.04 275 15 826.2 826.8 826.2
9.1 31282 -51.1 -82.1 1 0.05 257 18 850.3 851.0 850.4
9.0 31354 -51.2 -82.2 1 0.05 255 18 852.7 853.4 852.7
8.6 31649 -51.5 -82.5 1 0.05 255 20 862.6 863.3 862.6
8.5 31725 -51.5 -82.5 1 0.05 255 20 865.5 866.2 865.5
8.0 32122 -49.8 -81.8 1 0.06 255 22 887.5 888.3 887.5
7.6 32457 -48.3 -81.3 1 0.07 259 27 906.5 907.5 906.5
7.4 32633 -47.5 -80.5 1 0.08 261 29 916.7 917.8 916.7
7.3 32722 -47.3 -80.3 1 0.09 262 30 921.1 922.3 921.1
7.0 33000 -47.1 -80.1 1 0.09 265 34 933.0 934.3 933.1
6.8 33192 -46.7 -79.7 1 0.10 266 34 942.4 943.9 942.5
6.6 33390 -46.7 -79.7 1 0.11 267 34 950.5 952.0 950.6
6.1 33914 -44.7 -78.7 1 0.13 269 35 980.7 982.7 980.8
6.0 34025 -44.5 -78.5 1 0.14 270 35 986.2 988.3 986.3
5.9 34138 -44.3 -78.3 1 0.15 991.9 994.0 992.0
5.8 34252 -44.5 -77.5 1 0.17 995.9 998.4 996.0
Station identifier: ILN
Station number: 72426
Observation time: 260321/0000
Station latitude: 39.41
Station longitude: -83.81
Station elevation: 317.0
Showalter index: 2.52
Lifted index: 0.72
LIFT computed using virtual temperature: 0.56
SWEAT index: 153.59
K index: 23.30
Cross totals index: 18.50
Vertical totals index: 29.50
Totals totals index: 48.00
Convective Available Potential Energy: 15.94
CAPE using virtual temperature: 26.65
Convective Inhibition: -163.58
CINS using virtual temperature: -130.75
Equilibrum Level: 553.22
Equilibrum Level using virtual temperature: 542.48
Level of Free Convection: 662.47
LFCT using virtual temperature: 676.76
Bulk Richardson Number: 0.09
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.16
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 278.39
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 793.99
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 318.23
Mean mixed layer potential temperature: 297.37
Mean mixed layer mixing ratio: 7.07
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5590.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 19.11
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 122
976.0 317 5.8 4.1 89 5.29 35 8 280.9 295.7 281.8
942.3 610 9.8 5.1 73 5.88 70 15 287.8 304.6 288.8
939.0 640 10.2 5.2 71 5.94 68 14 288.5 305.6 289.5
932.0 703 10.0 5.3 73 6.03 64 13 288.9 306.2 290.0
925.0 766 10.2 5.9 75 6.33 60 12 289.7 308.0 290.8
916.0 847 9.8 5.7 76 6.31 71 9 290.1 308.3 291.2
908.6 914 9.4 5.2 75 6.12 80 7 290.4 308.1 291.5
908.0 920 9.4 5.1 75 6.10 78 7 290.4 308.1 291.5
892.0 1068 11.4 -5.6 30 2.84 17 10 294.0 302.7 294.5
876.0 1218 11.8 -18.2 11 1.05 315 12 295.9 299.4 296.1
875.9 1219 11.8 -18.2 11 1.04 315 12 295.9 299.4 296.1
855.0 1420 11.0 -35.0 2 0.23 327 9 297.2 298.0 297.2
850.0 1469 10.8 -25.2 6 0.58 330 8 297.4 299.4 297.6
844.3 1524 10.4 -24.0 7 0.66 355 10 297.6 299.8 297.7
813.6 1829 7.9 -17.3 15 1.22 315 14 298.1 302.1 298.4
784.0 2134 5.5 -10.6 30 2.18 305 18 298.7 305.6 299.1
771.0 2272 4.4 -7.6 41 2.81 312 19 299.0 307.7 299.5
758.0 2411 4.0 -10.0 35 2.37 319 20 300.0 307.5 300.4
755.5 2438 3.8 -9.8 36 2.43 320 20 300.1 307.8 300.5
752.0 2475 3.6 -9.4 38 2.51 318 21 300.2 308.1 300.7
745.0 2551 3.2 -10.8 35 2.26 314 24 300.6 307.8 301.0
733.0 2683 3.6 -18.4 18 1.23 308 30 302.4 306.5 302.7
727.6 2743 3.5 -22.7 13 0.85 305 32 302.9 305.8 303.1
700.7 3048 2.8 -44.6 2 0.10 300 40 305.5 305.9 305.5
700.0 3056 2.8 -45.2 1 0.10 305 40 305.6 305.9 305.6
693.0 3137 2.0 -46.0 1 0.09 307 39 305.5 305.9 305.6
648.9 3658 -2.1 -34.4 6 0.32 320 34 306.7 307.9 306.8
600.8 4267 -6.8 -20.8 32 1.22 310 41 308.1 312.2 308.3
581.0 4532 -8.9 -14.9 62 2.08 314 45 308.6 315.5 309.0
578.0 4572 -9.2 -14.9 63 2.09 315 46 308.7 315.6 309.1
556.0 4872 -11.3 -15.1 73 2.14 315 42 309.7 316.7 310.1
555.6 4877 -11.3 -15.2 73 2.13 315 42 309.7 316.7 310.1
534.0 5181 -12.9 -17.8 67 1.78 310 40 311.3 317.3 311.7
533.9 5182 -12.9 -17.8 67 1.78 310 40 311.3 317.3 311.7
517.0 5427 -14.7 -19.2 69 1.63 310 42 312.1 317.6 312.4
513.0 5486 -15.1 -19.5 69 1.60 310 42 312.2 317.7 312.6
500.0 5680 -16.5 -20.6 71 1.49 315 43 312.9 318.0 313.1
492.6 5791 -17.4 -21.1 73 1.45 310 46 313.1 318.1 313.4
472.8 6096 -19.8 -22.4 80 1.35 310 47 313.8 318.5 314.1
472.0 6109 -19.9 -22.4 80 1.35 310 47 313.8 318.5 314.1
453.6 6401 -22.0 -24.7 79 1.14 310 48 314.8 318.8 315.0
446.0 6524 -22.9 -25.7 78 1.06 310 48 315.2 318.9 315.4
435.0 6706 -24.2 -27.3 76 0.94 310 48 315.8 319.1 315.9
431.0 6773 -24.7 -27.9 75 0.90 311 48 316.0 319.2 316.2
417.1 7010 -26.3 -29.8 72 0.78 315 49 317.0 319.8 317.1
403.0 7257 -27.9 -31.7 70 0.67 311 47 318.0 320.4 318.1
400.0 7310 -28.3 -32.1 70 0.65 310 46 318.1 320.5 318.2
390.0 7492 -29.5 -33.8 66 0.57 310 48 318.9 321.0 319.0
383.1 7620 -30.4 -34.3 69 0.55 310 50 319.3 321.3 319.4
381.0 7659 -30.7 -34.5 69 0.54 310 50 319.4 321.4 319.5
372.0 7829 -31.9 -36.0 67 0.48 308 52 320.0 321.8 320.1
366.0 7944 -32.5 -36.3 69 0.47 307 53 320.7 322.5 320.8
351.4 8230 -35.0 -38.4 71 0.40 305 56 321.0 322.5 321.1
350.0 8258 -35.3 -38.6 72 0.39 305 56 321.1 322.5 321.1
336.4 8534 -36.9 -40.8 67 0.32 310 53 322.5 323.8 322.6
333.0 8605 -37.3 -41.3 66 0.31 309 53 322.9 324.1 323.0
324.0 8794 -38.5 -42.3 67 0.29 306 55 323.8 324.9 323.9
321.9 8839 -38.9 -42.9 66 0.27 305 55 323.9 324.9 323.9
307.9 9144 -41.4 -47.0 55 0.18 310 57 324.5 325.2 324.6
304.0 9230 -42.1 -48.1 52 0.16 312 60 324.7 325.3 324.7
300.0 9320 -42.3 -47.3 58 0.18 315 64 325.6 326.4 325.7
298.0 9365 -42.5 -47.5 58 0.18 315 64 326.0 326.7 326.0
285.0 9663 -44.5 -51.5 45 0.12 317 67 327.3 327.8 327.3
275.0 9899 -46.5 -52.5 50 0.11 319 69 327.8 328.2 327.8
273.0 9947 -46.9 -52.9 50 0.10 319 70 327.9 328.3 327.9
268.4 10058 -47.9 -53.6 51 0.10 320 71 328.0 328.4 328.1
251.0 10494 -51.7 -56.4 57 0.07 315 75 328.7 329.0 328.7
250.0 10520 -51.9 -56.6 57 0.07 315 75 328.8 329.1 328.8
244.4 10668 -52.8 -57.8 55 0.06 315 75 329.5 329.8 329.5
244.0 10678 -52.9 -57.9 54 0.06 315 75 329.6 329.8 329.6
233.1 10973 -54.4 -59.2 56 0.06 325 87 331.6 331.9 331.6
231.0 11030 -54.7 -59.4 56 0.06 323 88 332.0 332.3 332.0
222.2 11278 -56.4 -60.9 57 0.05 315 92 333.1 333.3 333.1
218.0 11400 -57.3 -61.7 57 0.04 315 92 333.6 333.8 333.6
211.8 11582 -58.9 -63.1 58 0.04 315 91 333.8 334.0 333.8
203.0 11848 -61.3 -65.1 60 0.03 311 92 334.1 334.2 334.1
201.7 11887 -61.6 -65.4 60 0.03 310 92 334.2 334.3 334.2
200.0 11940 -62.1 -65.9 60 0.03 310 89 334.3 334.4 334.3
198.0 12002 -62.5 -66.6 58 0.02 310 89 334.6 334.7 334.6
194.0 12127 -62.9 -66.8 59 0.02 310 89 335.9 336.0 335.9
192.0 12192 -63.2 -67.2 58 0.02 310 89 336.4 336.5 336.4
190.0 12255 -63.5 -67.6 57 0.02 320 93 336.9 337.1 336.9
188.0 12320 -63.5 -68.0 54 0.02 319 93 338.0 338.1 338.0
182.7 12497 -62.2 -67.2 51 0.02 315 92 342.8 342.9 342.8
182.0 12521 -62.0 -67.1 51 0.03 315 93 343.5 343.6 343.5
173.9 12802 -60.0 -65.8 46 0.03 315 93 351.4 351.5 351.4
172.0 12870 -59.5 -65.5 45 0.03 318 91 353.3 353.4 353.3
169.0 12980 -59.7 -66.7 40 0.03 324 88 354.7 354.9 354.7
165.7 13106 -59.0 -66.3 38 0.03 330 85 358.0 358.1 358.0
158.0 13403 -57.3 -65.3 35 0.04 320 69 365.7 365.9 365.7
157.8 13411 -57.3 -65.4 35 0.04 320 69 365.8 366.0 365.8
150.3 13716 -57.9 -67.8 27 0.03 320 71 369.9 370.1 369.9
150.0 13730 -57.9 -67.9 27 0.03 325 67 370.1 370.3 370.1
146.0 13900 -58.3 -68.3 27 0.03 325 62 372.3 372.4 372.3
143.2 14021 -58.0 -68.5 25 0.03 325 59 374.9 375.0 374.9
136.5 14326 -57.2 -68.8 21 0.03 320 63 381.5 381.6 381.5
130.1 14630 -56.4 -69.2 18 0.03 325 56 388.2 388.3 388.2
129.0 14681 -56.3 -69.3 18 0.03 324 56 389.3 389.4 389.3
128.0 14730 -56.3 -69.3 18 0.03 323 56 390.2 390.3 390.2
123.9 14935 -56.6 -70.2 16 0.02 320 57 393.3 393.4 393.3
