| TEMP GND C |
THRML TOP m |
CLD BASE m |
AVAIL ALT m |
DRCT deg |
SKNT knot |
TEMP AIR C |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | 0 | 25 | 0 | - | - | - |
| 8 | 0 | 150 | 0 | - | - | - |
| 9 | 0 | 275 | 0 | - | - | - |
| 10 | 0 | 400 | 0 | - | - | - |
| 11 | 0 | 525 | 0 | - | - | - |
| 12 | 0 | 650 | 0 | - | - | - |
| 13 | 220 | 775 | 220 | 65 | 14 | 9.7 |
| 14 | 593 | 900 | 593 | 95 | 17 | 7.7 |
| 15 | 1054 | 1025 | 1025 | 95 | 17 | 7.7 |
| 16 | 1374 | 1150 | 1150 | 95 | 17 | 7.7 |
| 17 | 1591 | 1275 | 1275 | 30 | 6 | 4.0 |
| 18 | 1660 | 1400 | 1400 | 320 | 10 | 3.8 |
| 19 | 1684 | 1525 | 1525 | 320 | 10 | 3.8 |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Time C |
TEMP GND m |
Dew Point C |
Thermal Top m |
CLD BASE m |
AVAIL ALT m |
CLD % |
Wind deg |
Wind m/s |
CLD BASE LCL m |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| 22:00 | 8.01 | 2.47 | 0 | 150 | 0 | 1 | 109 | 0.46 | 693 |
| 23:00 | 8.68 | 3.32 | 0 | 275 | 0 | 1 | 102 | 0.51 | 670 |
| 00:00 | 9.27 | 4.09 | 0 | 275 | 0 | 1 | 101 | 0.33 | 648 |
| 01:00 | 9.74 | 4.54 | 0 | 400 | 0 | 0 | 64 | 0.28 | 650 |
| 02:00 | 10.17 | 5.36 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0.35 | 601 |
| 03:00 | 10.53 | 5.64 | 0 | 525 | 0 | 0 | 61 | 0.37 | 611 |
| 04:00 | 10.35 | 5.53 | 0 | 400 | 0 | 0 | 93 | 0.39 | 603 |
| 05:00 | 10.3 | 5.49 | 0 | 400 | 0 | 0 | 137 | 0.51 | 601 |
| 06:00 | 11.46 | 5.96 | 0 | 525 | 0 | 2 | 101 | 0.51 | 688 |
| 07:00 | 13.41 | 6.03 | 220 | 775 | 220 | 2 | 132 | 0.87 | 923 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1020.0 31 14.0 7.0 63 6.19 40 4 285.5 303.1 286.6
1018.0 47 13.6 6.8 63 6.11 50 6 285.3 302.6 286.4
1006.0 144 11.4 5.4 67 5.62 57 10 284.1 299.9 285.0
1000.0 193 11.0 5.0 66 5.50 60 12 284.1 299.7 285.1
979.0 369 9.7 4.0 68 5.23 65 14 284.6 299.4 285.5
947.0 644 7.7 2.4 69 4.83 95 17 285.2 299.0 286.0
925.0 838 6.2 1.3 71 4.57 75 12 285.6 298.8 286.4
906.0 1008 4.8 -0.1 70 4.21 50 8 285.9 298.1 286.7
897.0 1089 4.2 -0.8 70 4.04 46 8 286.1 297.8 286.8
865.0 1383 2.2 -0.3 84 4.36 30 6 287.0 299.6 287.7
853.0 1496 1.4 -0.1 90 4.49 320 10 287.3 300.3 288.1
850.0 1525 1.2 0.0 92 4.52 315 12 287.4 300.5 288.2
837.0 1649 1.0 -1.4 84 4.14 303 10 288.4 300.6 289.2
834.0 1678 2.0 -6.2 55 2.90 300 10 289.8 298.4 290.3
832.0 1698 2.6 -9.4 41 2.26 311 10 290.6 297.5 291.0
820.0 1815 3.9 -20.0 16 0.96 20 8 293.2 296.3 293.4
812.0 1895 4.8 -27.2 8 0.51 20 8 295.0 296.7 295.1
787.0 2147 3.2 -24.9 11 0.65 20 6 295.9 298.1 296.1
780.0 2219 2.8 -24.2 12 0.69 35 6 296.2 298.6 296.4
768.0 2345 2.0 -23.1 14 0.78 355 8 296.7 299.3 296.8
731.0 2743 -0.5 -19.5 22 1.12 333 15 298.2 301.9 298.4
726.0 2798 -0.8 -19.7 22 1.12 330 16 298.4 302.1 298.6
700.0 3088 -2.5 -20.5 24 1.08 330 16 299.7 303.2 299.9
691.0 3190 -2.8 -21.4 22 1.01 325 10 300.5 303.8 300.7
684.0 3271 -3.0 -22.1 21 0.96 310 10 301.1 304.3 301.3
673.0 3399 -3.4 -23.1 20 0.89 320 12 302.1 305.1 302.2
640.0 3796 -4.5 -26.5 16 0.69 284 14 305.2 307.6 305.3
636.0 3845 -4.8 -28.7 13 0.57 280 14 305.4 307.4 305.5
594.0 4379 -7.7 -52.7 1 0.05 289 17 308.1 308.2 308.1
591.0 4418 -8.0 -52.0 2 0.05 290 17 308.1 308.3 308.1
576.0 4616 -9.7 -48.4 3 0.08 265 16 308.4 308.7 308.4
566.0 4750 -10.9 -45.9 4 0.11 275 17 308.6 309.0 308.6
547.0 5013 -13.1 -41.1 8 0.19 269 19 309.0 309.7 309.0
535.0 5181 -14.2 -35.1 15 0.36 265 21 309.6 310.9 309.6
514.0 5484 -16.3 -24.3 50 1.05 310.6 314.3 310.8
Station number: 47646
Observation time: 260425/0000
Station latitude: 36.05
Station longitude: 140.13
Station elevation: 31.0
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 276.52
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 904.63
Equivalent potential temp [K] of the LCL: 299.90
Mean mixed layer potential temperature: 284.56
Mean mixed layer mixing ratio: 5.43
Precipitable water [mm] for entire sounding: 11.22